Buxoro viloyati
Manzili | Buxoro shahri, Buxoro Siti xududi |
Uy-joy qavati | 7 |
Kvartira soni | 56 |
1-xonali | 14 ta (46,9 kv.m.) |
2-xonali | 28 ta (80 kv.m.) |
3-xonali | 14 ta (115,2 kv.m.) |
1 kv.m narxi (ming so’mda) | 4 500 |
Foydalanishga topshirish muddati | 2022 yil oktyabr |
![](/upload/BUXORO%20TEMIR%20BETON%20KOMBINATI_4.jpg)
Manzili | Buxoro tumani, Bogʼidasht MFY |
Uy-joy qavati | 7 |
Kvartira soni | 42 |
1-xonali | 7 ta (37,32 kv.m.) |
2-xonali | 28 ta (54,08-59,25 kv.m.) |
3-xonali | 7 ta (76,74 kv.m.) |
1 kv.m narxi (ming so’mda) | 5 900 |
Foydalanishga topshirish muddati | 2022 yil dekabr |
![](/upload/MARSIYAN%20PLYUS_1.jpg)
![](/upload/MARSIYAN%20PLYUS_2.jpg)
![](/upload/MARSIYAN%20PLYUS_3.jpg)
Manzili | Buxoro tumani, Bogʼidasht MFY |
Uy-joy qavati | 7 |
Kvartira soni | 42 |
1-xonali | 7 ta (37,32 kv.m.) |
2-xonali | 28 ta (54,08-59,25 kv.m.) |
3-xonali | 7 ta (76,74 kv.m.) |
1 kv.m narxi (ming so’mda) | 5 045 |
Foydalanishga topshirish muddati | 2022 yil dekabr |
![](/upload/ELIT%20GRAND%20HOUSE_1.jpg)
![](/upload/ELIT%20GRAND%20HOUSE_2.jpg)
![](/upload/ELIT%20GRAND%20HOUSE_3.jpg)
Manzili | Buxoro tumani, Bogʼidasht MFY |
Uy-joy qavati | 7 |
Kvartira soni | 42 |
1-xonali | 7 ta (37,32 kv.m.) |
2-xonali | 28 ta (54,08-59,25 kv.m.) |
3-xonali | 7 ta (76,74 kv.m.) |
1 kv.m narxi (ming so’mda) | 5 003 |
Foydalanishga topshirish muddati | 2022 yil dekabr |
![](/upload/ZIYO%20FAYZ%20QURILISH_1.jpg)
![](/upload/ZIYO%20FAYZ%20QURILISH_2.jpg)
![](/upload/ZIYO%20FAYZ%20QURILISH_3.jpg)
Manzili | Kogon tumani Suxor MFY |
Uy-joy qavati | 5 |
Kvartira soni | 30 |
2-xonali | 15 ta (48,16 kv.m.) |
3-xonali | 5 ta (60,51 kv.m.) |
1 kv.m narxi (ming so’mda) | 3 950 |
Foydalanishga topshirish muddati | 2022 yil dekabr |
![](/upload/Bukhara%20Building_1.jpg)
![](/upload/Bukhara%20Building_2.jpg)