Долговые инструменты
Регистрационный номер | №Р0845 от 19 марта 2010 года. | №Р0845-2 от 6 декабря 2012 года |
---|---|---|
Вид, Тип, Форма выпуска ценных бумаг | Именные процентные бездокументарные корпортивные облигации | Именные процентные бездокументарные корпортивные облигации |
Статус | Погашено | Погашено |
Рейтинг | - | - |
Номинальная стоимость и количество выпущенных бумаг | 10 000 000 сум/500 (пятьсот) штук | 10 000 000 сум/500 (пятьсот) штук |
Обьем выпуска по номинальной стоимости (узбексих сум) | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 |
Способ размещения | Открытая подписка | Открытая подписка |
Период размещения | 9 апреля 2010 года -25 марта 2011 года | 28 декабря 2012 года - 6 декабря 2013 года |
Дата погашения | 2 апреля 2015 года | 21 декабря 2017 года |
Срок обращения, дней | 1820 дней (5 лет) | 1820 дней (5 лет) |
Цена размещения |
В первый день первого и второго процентного периода - номинальная стоимость; В остальные дни - сумма номинальной стоимости и накопленного процентного дохода |
В первый день первого, второго, третьего и четвертого процентного периода - номинальная стоимость; В остальные дни - сумма номинальной стоимости и накопленного процентного дохода |
Ставка купона | Ставка рефинансирования Центрального банка РУз на начало процентного периода | Ставка рефинансирования Центрального банка РУз минус 1 (один) процент |
График погашения основного долга | Выкуп облигаций в конце срока | Выкуп облигаций в конце срока |
Дополнительно |
|
|
Депозитный сертификат банка - неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного юридическим лицом в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или любом филиале этого банка.
Выпущенные депозитные сертификаты:
Дата и номер регистрации |
31.01.2019г. DS-43-0256-1 Изменения, внесенные в условия выпуска DS-43-0256 |
Статус |
В продаже |
Количество (штук) |
600 |
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
50 000 000 |
Объем выпуска (сум) |
30 000 000 000 |
Срок обращения |
365, 730, 1095 дней |
Годовая % ставка |
ставка рефинансирования ЦБ; ставка рефинансирования ЦБ плюс 0,5%; ставка рефинансирования ЦБ плюс 1%. |
Дополнительно |
|
Примечание |
|
Идентификационный номер | XS2260457754 | XS2331929963 |
---|---|---|
Вид выпуска ценных бумаг | Старшие необеспеченные | Старшие необеспеченные |
Статус | В обращении | В обращении |
Формат | Reg S | Reg S |
Рейтинг | S&P: BB- и Fitch: BB- | Fitch: BB- |
Валюта | Доллары США | Узбекские сумы |
Номинальная стоимость | 200 000 долл. США | 2 500 000 000 сум |
Обьем выпуска по номинальной стоимости | 300 млн. долларов США |
785 миллиардов сум (75 млн. долларов США) |
Способ размещения | Публичное размещение | Частное размещение |
Дата размещения | 19 ноября 2020 г. | 16 апреля 2021 г. |
Дата погашения | 19 ноября 2025 г. | 16 апреля 2024 г. |
Срок обращения, дней | 1826 (5 лет) | 1096 (3 года) |
Цена размещения | 100% (at par) | 100% (at par) |
Ставка купона | 5,50% годовых | 16,0% годовых |
График погашения основного долга | Единоразовым платежом в конце срока | Единоразовым платежом в конце срока |
Решение о выпуске | Решение Наблюдательного Совета АКИБ "Ипотека - банк" от 26 марта 2020 года | Решение Наблюдательного Совета АКИБ "Ипотека - банк" от 25 января 2021 года |
Листинг | Лондонская Фондовая Биржа, регулируемый рынок | Венская Фондовая Биржа |
Дополнительно |
|
|