№ | Наименование государства | Наименование банка-корреспондента | Наименование валюты | СВИФТ | Счет №. |
1 | США | JPMorgan Chase bank | долл.США | CHASUS33 | 11017803 |
2 | Германия | CommerzBank AG | долл.США | COBADEFF | 400886787100 USD |
Евро | 400886787100 EUR | ||||
Landesbank Berlin AG | долл.США | BELADEBE | 3270002218 | ||
Евро | 6630007512 | ||||
Landesbank Baden-Wuerttemberg | долл.США | SOLADEST | 7482905290 | ||
Евро | 2809522 | ||||
3 | Австрия | Raiffesenbank International AG | долл.США | RZBAATWW | 070-55.082.895 |
Евро | 001-55.082.895 | ||||
4 | Швейцария | Credit Suisse AG | Евро | CRESCHZZ80A | 0835-2535404-34-002 |
Швейцарский франк | 0835-2535404-33-010 | ||||
5 | Япония | Bank of Tokyo-Mitsubishi | Йены | BOTKJPJT | 653-0467731 |
6 | Россия | Азия-Инвест банк | долл.США | ASIJRUMM | 30111840700000000000 |
росс.рубли | 30111810808000000000 | ||||
китайский юань | |||||
AO Райффайзенбанк, | росс.рубли | RZBMRUMM | 30111810900000000000 | ||
Москва | |||||
Газпромбанк | росс.рубли | GAZPRUMM | 30111810900000000000 | ||
долл.США | 30111840200000000000 | ||||
Евро | 30111978800000000000 | ||||
7 | Узбекистан | Центральный Банк | долл.США | CBUZUZ22 | 21302840000000900000 |
Евро | 21312978400000900000 | ||||
Национальный Банк Внешнеэкономической Деятельности | долл.США | NBFAUZ2X | 450001092600005 | ||
Евро | 450001092600014 | ||||
росс.рубли | 450001092600007 | ||||
Асака Банк | долл.США | ASBKUZ22 | 21002840800000900000 | ||
Промстройбанк | долл.США | UJSIUZ22 | 21002840900000900000 |
JSCMB IPOTEKA BANK (SWIFT: UZHOUZ22)


