№ | Наименование государства | Наименование банка-корреспондента | Наименование валюты | СВИФТ | Счет №. |
1. | США | JPMorgan Chase | долл.США | CHASUS33 | 0011017803 |
2. | Германия | Commerz Bank | долл.США | COBADEFF | 400886787100 USD |
Евро | 400886787100 EUR | ||||
Landesbank | долл.США | BELADEBE | 3270002218 | ||
Евро | 6630007512 | ||||
Landesbank Baden-Wuerttemberg | долл.США | SOLADESTS | 7482905290 | ||
Евро | 2809522 | ||||
VTB Europe SE | Евро | OWHBDEFF | 0108619396 | ||
3. | Австрия | Raiffesenbank International AG | долл.США | RZBAATWW | 070-55.082.895 |
Евро | 001-55.082.895 | ||||
4 | Швейцария | CREDIT SUISSE AG | Евро | CRESCHZZ80A | 0835-2535404-34-002 |
Швейцарский фрак | 0835-2535404-33-010 | ||||
5 | Китай | INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. (GUANGZHOU BRANCH) | Юань | FJIBCNBA500 | 399410100100282030 |
6 | Япония | Bank of Tokyo-Mitsubishi | Йены | BOTKJPJT | 653-0467731 |
7 | Россия | ПАО "Сбербанк" Москва | долл.США | SABRRUMM | 30111840400000001659 |
росс.рубли | 30111810100000001659 | ||||
ВТБ Банк Москва | росс.рубли | VTBRRUMM | 30111810355550000280 | ||
Евро | 30111978355550000119 | ||||
Азия-Инвест банк | долл.США | ASIJRUMM | 30111840700000000064 | ||
росс.рубли | 30111810808000000064 | ||||
Промсвязь банк | росс.рубли | PRMSRUMM | 30111810140000981201 | ||
Газпромбанк | росс.рубли | GAZPRUMM | 30111810900000005642 | ||
долл.США | 30111840200000005642 | ||||
Евро | 30111978800000005642 | ||||
8 | Узбекистан | ЦБ Руз. | долл.США | CBUZUZ22 | 21302840000000937001 |
Евро | 21312978400000937001 | ||||
НБ ВЭД Руз. | долл.США | NBFAUZ2X | 0450001092600005 | ||
Евро | 0450001092600014 | ||||
росс.рубли | 0450001092600007 | ||||
Асака Банк | долл.США | ASBKUZ22 | 21002840800000937001 | ||
УзПромстройбанк | долл.США | UJSIUZ22 | 21002840900000937001 |
*JSCMB IPOTEKA BANK (SWIFT: UZHOUZ22)
Questionnaire for correspondent bank (42 кб)
Wolfsberg questionnaire 2019(7 885 кб)
Regulations-1 (3 012 кб)